Ваге са двоструким навојем за мерење тежине
Карактеристике
• Цилиндрично хромирано челично кућиште. Лепо и чврсто, антимагнетно и отпорно на сметње, отпорно на судари, водоотпорно
• Класична структура са двоструким вратима, велика кутија, одвојени аутоматски управљач и батерија, лакше растављање и склапање
• Усвојите сензор са двоструким навојем, прецизнију тачност и стабилније перформансе
• Повећајте хромиране окове и куке, које су и лепе и испуњавају захтеве за подизање нестандардних возила
• Батерија за вагу: може се користити оловно-киселинска батерија од 6V/4.5AH или литијумска батерија од 5V/4 5AH
Технички параметар
Капацитет | Одељење за верификацију | Опционална дивизија | Димензија (мм) | Дебљина | СЗ | ГВ | |||||||
kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
5000 | 2 | 1 | 273 | 190 | 650 | 120 | 93 | 55 | 62 | 495 | 24 | 37 | 47 |
10000 | 5 | 2 | 273 | 190 | 738 | 155 | 112 | 71 | 90 | 495 | 24 | 45 | 55 |
15000 | 5 | 2 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
20000 | 10 | 5 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
30000 | 10 | 5 | 325 | 210 | 1130 | 278 | 140 | 120 | 130 | 550 | 24 | 137 | 152 |
40000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
50000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је